Sections - Enseignement Général
Général
4G FRE
| Nom du cours | Nombre d'heures |
| Religion - Morale | 1 |
| Philosophie et citoyennete | 1 |
| Français | 5 |
| Langue moderne I | 4 |
| Mathématique | 5 |
| Éducation physique | 3 |
| Géographie | 2 |
| Histoire | 2 |
| Biologie | 1 |
| Chimie | 1 |
| Physique | 1 |
| Total | 26 |
Option 1 : Formation au choix : optionnelle
| Formation | Nombre d'heures |
| Langue moderne II | 4 |
| Total formation optionnelle | 4 |
Option 1 : Activités au choix
| Activité | Nombre d'heures |
| Activités de français | 2 |
| Activités liées aux projets de l'école | 1 |
| Activités de mathématique | 2 |
| Total activités au choix | 5 |

